Прайс лист
Ремонт глушителей
Внимание, точные цены можно узнать у Мастеров-приёмщиков!
| Устранение неисправности | Цена работы, руб. | ||
| Отеч. легковые | Отеч. внедорож. | Иномарки | |
| Замена гофры | От 900-1200 | От 1000-1500 | От 1100-3500 |
| Замена прокладки приемной трубы | От 600-2500 | От 1000-2500 | От 1000-4000 |
| Замена приемной части | От 600-2500 | От 1000-2500 | От 1000-4000 |
| Замена средней части | От 350-500 | От 400-1000 | От 400-1000 |
| Замена задней части | От 350-500 | От 300-1000 | От 350-1000 |
| Замена одного хомута | От 100 | От 200 | От 250 |
| Сварочные работы глушителя | От 500-3500 | От 500-4000 | От 500-5000 |
| Замена прокладки коллектора | От 2500 | От 3000 | От 1000-3500 |
Сварочные работы
| Устранение неисправности | Цена работы, руб. | ||
| Отеч. легковые | Отеч. внедорож. | Иномарки | |
| Сварочные работы со снятием задней балки | От 1500-5000 | От 2500-6000 | От 4000-9000 |
| Сварка гофры (без снятия прилегающих узлов) | От 800-1500 | ||
| Сварочные работы любой сложности | |||
Кузовные работы
| Покраска одной детали |
От 4500-00 |
От 4500-00 |
От 4500-00 |
| Покраска бампера |
От 6000-00 |
От 6000-00 |
От 6000-00 |
| Покраска капота (с 2-х сторон) |
От 6000-00 |
От 6000-00 |
От 6000-00 |
| Покраска зеркала ( 1 сторона) |
От 1000-00 |
От 1000-00 |
От 1000-00 |
| Покраска порогов (1 сторона) |
От 2500-00 |
От 2500-00 |
От 2500-00 |
| Ремонт бампера |
От 3500-00 |
От 3500-00 |
От 3500-00 |
| Тюнинг бампера (без покраски) |
14000-00 |
14000-00 |
14000-00 |
| Ремонт 1 фары (креплений, стёкол) |
От 2500-00 |
От 2500-00 |
От 2500-00 |
| Рехтовка одной детали |
От 3500-00 |
От 3500-00 |
От 3500-00 |